top of page
AZCA PROTOTYPICAL PLAYGROUND
*WINNER: 2015 Southern Arizona AIA Merit Award & 2015 ACSA National Design-Build Award
Lead Playground Project Construction Manager
PROJECT OVERVIEW
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ADDITIONAL IMAGES
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
TIME LAPSE VIDEO
bottom of page
*WINNER: 2015 Southern Arizona AIA Merit Award & 2015 ACSA National Design-Build Award
Lead Playground Project Construction Manager
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |